| COLUMN I | COLUMN II |
| 1 10-2 m | A \(\gamma \)-Rays |
| 2 10-9 m | B X-Rays |
| 3 10-11 m | C UV-Rays |
| 4 10-14 m | D \(\mu\)-Rays |
Answer & explanation
Correct answer: option 4
Correct match : 1:D; 2:B,C; 3:A,B; 4:A
| COLUMN I | COLUMN II |
| 1 10-2 m | A \(\gamma \)-Rays |
| 2 10-9 m | B X-Rays |
| 3 10-11 m | C UV-Rays |
| 4 10-14 m | D \(\mu\)-Rays |
Correct answer: option 4
Correct match : 1:D; 2:B,C; 3:A,B; 4:A